Säsongen 2026/2027
Uppdaterad 13 tim sedan
| # | Lag | S | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central-divisionen | |||||||||||
| 1 | Utah Mammoth | 7 | 10 | ||||||||
| 2 | Winnipeg Jets | 6 | 9 | ||||||||
| 3 | Colorado Avalanche | 7 | 9 | ||||||||
| 4 | Minnesota Wild | 7 | 9 | ||||||||
| 5 | St. Louis Blues | 6 | 7 | ||||||||
| 6 | Dallas Stars | 7 | 7 | ||||||||
| 7 | Nashville Predators | 6 | 6 | ||||||||
| 8 | Chicago Blackhawks | 7 | 4 | ||||||||
| Pacific-divisionen | |||||||||||
| 1 | Vegas Golden Knights | 8 | 12 | ||||||||
| 2 | Edmonton Oilers | 6 | 11 | ||||||||
| 3 | Seattle Kraken | 7 | 10 | ||||||||
| 4 | Anaheim Ducks | 6 | 8 | ||||||||
| 5 | San Jose Sharks | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | Vancouver Canucks | 8 | 4 | ||||||||
| 7 | Los Angeles Kings | 5 | 2 | ||||||||
| 8 | Calgary Flames | 6 | 2 | ||||||||
NHL använder ett tvåpoängssystem: seger ger 2 poäng (oavsett ordinarie tid, förlängning eller straffar), förlust efter förlängning/straffar ger 1 poäng.