Säsongen 2026/2027
Uppdaterad 12 tim sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalix HC | 6 | 15 |
| 2 | Bodens HF | 5 | 13 |
| 3 | Örnsköldsvik HF | 6 | 12 |
| 4 | Piteå HC | 6 | 12 |
| 5 | Hudiksvalls HC | 5 | 11 |
| 6 | Väsby IK HK | 5 | 11 |
| 7 | Lindlövens IF | 6 | 11 |
| 8 | Järfälla HC | 6 | 11 |
| 9 | Kiruna IF | 6 | 9 |
| 10 | IF Sundsvall Hockey | 5 | 7 |
| 11 | Surahammars IF | 5 | 7 |
| 12 | Borlänge HF | 6 | 6 |
| 13 | Strömsbro IF | 4 | 6 |
| 14 | Asplöven Haparanda Hockey Förening | 5 | 6 |
| 15 | Vallentuna Hockey | 4 | 5 |
| 16 | Norrtälje IK | 6 | 4 |
| 17 | Sollentuna HC | 6 | 4 |
| 18 | Wings HC Arlanda | 4 | 3 |
| 19 | Enköpings SK HK | 6 | 0 |
Kan ditt lag nå slutspel? Sista platsen som räcker är 8:e-platsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Hockeyettan Norra.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Kalix HC | +4 p | 30 | Över strecket |
| 2Bodens HF | +2 p | 31 | Över strecket |
| 3Örnsköldsvik HF | +1 p | 30 | Över strecket |
| 4Piteå HC | +1 p | 30 | Över strecket |
| 5Hudiksvalls HC | +0 p | 31 | Över strecket |
| 6Väsby IK HK | +0 p | 31 | Över strecket |
| 7Lindlövens IF | +0 p | 30 | Över strecket |
| 8Järfälla HC | +0 p | 30 | Över strecket |
| 9Kiruna IF | −2 p | 31 | Full kamp |
| 10IF Sundsvall Hockey | −4 p | 31 | Full kamp |
| 11Surahammars IF | −4 p | 31 | Full kamp |
| 12Borlänge HF | −5 p | 30 | Full kamp |
| 13Strömsbro IF | −5 p | 32 | Full kamp |
| 14Asplöven Haparanda Hockey Förening | −5 p | 31 | Full kamp |
| 15Vallentuna Hockey | −6 p | 33 | Full kamp |
| 16Norrtälje IK | −7 p | 30 | Full kamp |
| 17Sollentuna HC | −7 p | 30 | Full kamp |
| 18Wings HC Arlanda | −8 p | 32 | Full kamp |
| 19Enköpings SK HK | −11 p | 30 | Full kamp |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista slutspelsplatsen. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.
| # | Målvakt | Lag | SM | Rädn% | GAA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Olsson | VäIK | 5 | 96.8% | 0.97 | 3 |
| 2 | Mark Owuya | WIN | 4 | 95.2% | 2.02 | 1 |
| 3 | Jacob Carlsson | KAL | 6 | 94.4% | 1.51 | 3 |
| 4 | Scott Hector | HHC | 5 | 93.8% | 1.35 | 2 |
| 5 | Felix Stenmark | BOD | 5 | 93.6% | 1.47 | 3 |