Säsongen 2026/2027
Uppdaterad 12 tim sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Borås HC | 6 | 15 |
| 2 | Boro/Vetlanda HC | 6 | 12 |
| 3 | Halmstad Hammers HC | 6 | 12 |
| 4 | Tranås AIF | 5 | 12 |
| 5 | Mariestad BoIS HC | 4 | 11 |
| 6 | HC Vita Hästen | 5 | 11 |
| 7 | HC Dalen | 6 | 11 |
| 8 | Mjölby HC | 6 | 10 |
| 9 | Tingsryds AIF | 6 | 10 |
| 10 | Kungälvs IK | 7 | 10 |
| 11 | Tyringe SoSS | 6 | 9 |
| 12 | Karlskrona HK | 5 | 9 |
| 13 | IF Troja-Ljungby | 5 | 8 |
| 14 | Huddinge IK | 7 | 8 |
| 15 | Nyköpings SK | 7 | 8 |
| 16 | Västerviks IK | 6 | 7 |
| 17 | Mörrums GoIS IK | 6 | 3 |
| 18 | Grums IK | 6 | 3 |
| 19 | Grästorps IK | 6 | 3 |
| 20 | Hanvikens SK | 5 | 2 |
Kan ditt lag nå slutspel? Sista platsen som räcker är 8:e-platsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Hockeyettan Södra.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Borås HC | +5 p | 32 | Över strecket |
| 2Boro/Vetlanda HC | +2 p | 32 | Över strecket |
| 3Halmstad Hammers HC | +2 p | 33 | Över strecket |
| 4Tranås AIF | +2 p | 33 | Över strecket |
| 5Mariestad BoIS HC | +1 p | 34 | Över strecket |
| 6HC Vita Hästen | +1 p | 33 | Över strecket |
| 7HC Dalen | +1 p | 32 | Över strecket |
| 8Mjölby HC | +0 p | 32 | Över strecket |
| 9Tingsryds AIF | +0 p | 32 | Full kamp |
| 10Kungälvs IK | +0 p | 31 | Full kamp |
| 11Tyringe SoSS | −1 p | 32 | Full kamp |
| 12Karlskrona HK | −1 p | 34 | Full kamp |
| 13IF Troja-Ljungby | −2 p | 33 | Full kamp |
| 14Huddinge IK | −2 p | 31 | Full kamp |
| 15Nyköpings SK | −2 p | 31 | Full kamp |
| 16Västerviks IK | −3 p | 32 | Full kamp |
| 17Mörrums GoIS IK | −7 p | 32 | Full kamp |
| 18Grums IK | −7 p | 32 | Full kamp |
| 19Grästorps IK | −7 p | 32 | Full kamp |
| 20Hanvikens SK | −8 p | 33 | Full kamp |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista slutspelsplatsen. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.
| # | Målvakt | Lag | SM | Rädn% | GAA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Nyberg | MHC | 6 | 93.5% | 1.93 | 3 |
| 2 | August Hedlund | KAR | 5 | 93.2% | 1.54 | 3 |
| 3 | Melwin Asp Cassåsen | BOR | 6 | 93.1% | 1.50 | 4 |
| 4 | Sebastian Wagner | VÄS | 6 | 93.0% | 2.48 | 2 |
| 5 | Felix Tengvall | HHHC | 6 | 92.5% | 2.33 | 3 |